产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
材料 | PVC硬片 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 全自动 |
项目 | DPP -260K | DPP-260H |
冲裁频率 | 铝/塑(AL/Plastic) 20-80次1分(Times/Min) | 铝/塑(AL/Plastic) 20-60次/分(Times/Min) |
铝/铝(AI/AI) 15- 30次/分(Times/Min) | ||
最大成型深度 | 铝/塑25mm AL/Plastic 25mm铝/铝18mm AI/AI 1 8mm (Made To Order) | |
行程可调范围 | 30-120 mm (可定制Made to Order 30- 140 mm) | |
洁净压缩空气 | 压力(Pressure) 0.6-0. 8Mpa | |
耗气量(空压机) | 0.25-0.5m/min(自备)(Self Prepared) | |
电源及总功率 | 380V 50HZ 1 0Kw | |
外形尺寸 | 4775x760x1620cm(可分体)(Can Be Separate Package) | |
整机重量 | 2088Kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫