产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 浙江江南 | 材料 | PVC硬片 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
结构类型 | 立式 | 产品大小 | 其他 |
自动化程度 | 全自动 |
项目 | DPP -260K | DPP-260H |
冲裁频率 | 铝/塑(AL/Plastic) 20-80次1分(Times/Min) | 铝/塑(AL/Plastic) 20-60次/分(Times/Min) |
铝/铝(AI/AI) 15- 30次/分(Times/Min) | ||
最大成型深度 | 铝/塑25mm AL/Plastic 25mm铝/铝18mm AI/AI 1 8mm (Made To Order) | |
行程可调范围 | 30-120 mm (可定制Made to Order 30- 140 mm) | |
洁净压缩空气 | 压力(Pressure) 0.6-0. 8Mpa | |
耗气量(空压机) | 0.25-0.5m/min(自备)(Self Prepared) | |
电源及总功率 | 380V 50HZ 1 0Kw | |
外形尺寸 | 4775x760x1620cm(可分体)(Can Be Separate Package) | |
整机重量 | 2088Kg |
性能特点
3、采用PLC控制、触摸屏操作、中英文数字显示、变频调速、伺服牵引、牵引长度在牵引尺寸范围内可在触摸屏上任意调节;
4、具有加热温控检测,主机过载保护、PVC和PTP包装材料料位检测、加料储料仓料位检测控制,故障自动诊断报警提示,自动停机保护功能;
5、整机工位模块式水平设计结构 ,可视性好,使操作更加安全方便;接触式加热、正压成型、气垫热封雌雄上下网纹、图纹对版可使产品包装更加出色。
产品咨询
电话
微信扫一扫